旧街道Top   西近江古道プラスTop   PageTop   PageEnd   Next

山陽(西国)道を行く(20??年??月??日〜20??年??月??日)


メモ

参考・引用サイト

地図


G11:山陽(西国)道A4:十二街道マップ

山陽(西国)道 580 km

No. 宿場 最寄り駅 累積 月/日 行程
1 羅城門 0 km (九条大宮 西国街道起点) 135.747834 34.97935 0.0 0 km ??/?? (13 km) 1
2 山崎宿 13 km 135.681979 34.892331 0.0 13 km ??/?? (15 km) 2
3 茶川宿 21 km 135.613091 34.852022 0.0 21 km
4 郡山宿 28 km 135.544922 34.835483 0.0 28 km ??/?? (?? km) 3
5 瀬川宿 37 km 135.45167 34.814182 0.0
6 昆陽宿 44 km 135.397789 34.780509 0.0
7 高麗橋(山陽道起点) 135.510042 34.689333 0.0
8 西宮宿 53 km (西国道・山陽道 合流地点)  135.343233 34.733928 0.0
9 大蔵谷宿 89 km 135.010909 34.645087 0.0
10 加古川宿 111 km 134.836965 34.76627 0.0
11 御着宿 122 km 134.743488 34.813886 0.0
12 姫路宿 128 km 134.691811 34.831877 0.0
13 正條宿 146 km 134.528783 34.825264 0.0
14 片島宿 148 km 134.51257 34.821616 0.0
15 有年宿 160 km 134.389997 34.828769 0.0
16 三石宿 173 km 134.276233 34.806004 0.0
17 片上宿 183 km 134.196965 34.750044 0.0
18 藤井宿 202 km 134.01878 34.700175 0.0
19 岡山宿 213 km 133.929401 34.665562 0.0
20 板倉宿 222 km 133.847425 34.675631 0.0
21 川辺宿 235 km 133.725111 34.643632 0.0
22 矢掛宿 249 km 133.590333 34.624497 0.0
23 今市(間)宿 259 km 133.492755 34.598867 0.0
24 七日市宿 261 km 133.473605 34.596497 0.0
25 高屋宿 266 km 133.42545 34.580907 0.0
26 神戸宿 272 km 133.384039 34.544628 0.0
27 今津宿 290 km 133.25084 34.450828 0.0
28 尾道宿 297 km 133.205568 34.411969 0.0
29 三原宿 311 km 133.088595 34.401721 0.0
30 本郷宿 323 km 132.98437 34.408423 0.0
31 田万里間宿 338 km 132.847311 34.406686 0.0
32 西条宿 349 km 132.749584 34.429664 0.0
33 海田宿 374 km 132.536065 34.372463 0.0
34 広島宿 382 km 132.460273 34.392753 0.0
35 甘日市宿 397 km 132.338691 34.355829 0.0
36 玖波宿 416 km 132.228251 34.256604 0.0
37 間の宿・小方 417 km 132.220339 34.239887 0.0
38 関戸宿 425 km 132.175302 34.18638 0.0
39 御庄宿 429 km 132.149702 34.168411 0.0
40 柱野宿 434 km 132.1409 34.128228 0.0
41 玖珂宿 442 km 132.084941 34.095013 0.0
42 高森宿 445 km 132.045972 34.088123 0.0
43 今市宿 452 km 131.988704 34.062236 0.0
44 呼坂宿 454 km 131.96778 34.050983 0.0
45 久保市宿 461 km 131.90604 34.02973 0.0
46 花岡宿 464 km 131.873564 34.036791 0.0
47 徳山宿 470 km 131.821919 34.039874 0.0
48 富田宿 477 km 131.761801 34.074175 0.0
49 福川宿 480 km 131.732957 34.073824 0.0
50 富海宿 490 km 131.643613 34.049572 0.0
51 宮市宿 498 km 131.570898 34.061264 0.0
52 山陽道・山陰道の追分 518 km 131.398989 34.101453 0.0
53 小郡宿 518 km 131.395453 34.098294 0.0
54 山中宿 529 km 131.315561 34.056095 0.0
55 船木宿 540 km 131.228845 34.043742 0.0
56 厚狭宿 546 km 131.166365 34.053258 0.0
57 吉田宿 555 km 131.084226 34.082409 0.0
58 小月宿 563 km 131.030134 34.069385 0.0
59 長府宿 571 km 130.990253 34.002639 0.0
60 赤間関宿 579 km 130.950316 33.959775 0.0
61 赤間関 580 km 130.938553 33.952489 0.0

履歴と写真

履歴1:九条大宮〜山崎宿 (0km〜15km : 15km, 20??.??.??)

履歴2:山崎宿〜茶川宿〜郡山宿 (15km〜28km : 13km, 20??.??.??)

基礎データ

  旧街道Top   西近江古道プラスTop   PageTop   PageEnd   Next