*ルート等は「腹の出た年輪の物語」サイトを参考にさせていただきました
No. | 宿場 | 距離 | 本陣/脇本陣/旅籠 軒数 |
一里塚 |
---|---|---|---|---|
s | 追分宿(長野県北佐久郡軽井沢町) | 0km | 1/2/35 | 1.追分 2.馬瀬口 3.平原 |
1 | 小諸宿(長野県小諸市) | 12km | 4.唐松 5.青木 6.牧家 | |
2 | 田中宿(長野県東御市) | 22km | 1/1/10 | |
3 | 海野宿(長野県東御市) | 23km | 1/2/ | |
4 | 上田宿(長野県上田市) | 32km | 7.一里塚 | |
4’ | (間の宿)鼠宿(長野県埴科郡坂城町) | 38km | ||
5 | 坂木宿(長野県埴科郡坂城町) | 43km | 1/2/64 | |
6 | 上戸倉宿(長野県千曲市) | 46km | 8.一里塚 | |
7 | 下戸倉宿(長野県千曲市) | 48km | ||
8 | 矢代宿(長野県千曲市) | 54km | 1/2/39 | |
8’ | (間の宿)篠ノ井追分宿(長野県長野市) | 58km | ||
9 | 丹波島宿(長野県長野市) | 62km | ||
10 | 善光寺宿(長野県長野市) | 70km | 9.稲積(信濃吉田駅近く) 10.白坂峠 | |
11 | 新町宿(長野県長野市) | 75km | 11.四ツ屋 12.小玉 | |
12 | 牟礼宿(長野県上水内郡飯綱町) | 85km | ||
13 | 古間宿(長野県上水内郡信濃町) | 92km | 13.古間 | |
14 | 柏原宿(長野県上水内郡信濃町) | 93km | //10 | 14.野尻 |
15 | 野尻宿(長野県上水内郡信濃町) | 96km | 15.赤川 | |
16 | 関川宿(新潟県妙高市) | 100km | 1/0/10 | |
17 | 上原宿(新潟県妙高市) | 101km | 16.田切 | |
18 | 田切宿(新潟県妙高市) | 103km | ||
19 | 二俣宿(新潟県妙高市) | 105km | ||
20 | 関山宿(新潟県妙高市) | 110km | 17.北沢 | |
21 | 松崎宿(新潟県上越市中郷区) | 114km | ||
22 | 二本木宿(新潟県上越市中郷区) | 115km | 18.藤沢 | |
23 | 新井宿(新潟県妙高市) | 121km | 19.石塚 | |
g | 高田宿(長新潟県上越市) | 131km | 20.伊勢町 | |
* | 春日山城址(長新潟県上越市) |
*参考:東脇街道(松代道)8矢代宿 - 雨宮宿 - 松代宿 - 川田宿 - 福島宿 - 神代宿 - 12牟礼宿