東京駅[6:21]→(ひかり631号)→[8:42]米原駅[8:57]→(しらさぎ1号金沢行き)→[9:25]敦賀駅[9:53]→(北陸本線)→[10:25]王子保駅
東京駅[6:21]→(ひかり631号:17番線)→[8:42]米原駅[9:00]→(北陸本線 新快速 近江塩津行き)→[9:33]近江塩津駅[9:37]→(北陸本線 新快速 敦賀行き)→[9:50]敦賀駅[9:53]→(北陸本線 普通 福井行き)→[10:04]南今庄駅→[10:07]今庄駅→[10:25]王子保駅
南今庄駅→(12分)→敦賀駅 13:52, 14:52, 15:50, 16:25, 17:25 (ルートイン敦賀駅前)
敦賀駅→(12分)→南今庄駅 7:02, 7:22, 7:41, 8:06, 8:48
ルートイン長浜 ルートイン彦根
近江塩津駅→(33〜35分)→米原駅 14:07→14:42, 15:07→15:42, 16:07→16:42
米原駅→(33〜35分)→近江塩津駅 9:00→9:33, 9:30→10:17, 10:05→10:37
鳥居本駅→(6分)→米原駅 12:01, 13:01, 14:01, 15:01, 16:01
米原駅→東京駅 12:57(ひ650)15:12, 13:57(ひ652)16:12, 14:57(ひ654)17:12, 15:57(ひ656)18:12, 16:57(ひ658)19:12
残行程: 王子保[316km]ー(15km:湯尾峠(↑100m,↓60m))ー南今庄[331km]ー(22km:木ノ芽峠(↑500m,↓500m),越坂峠(↑70m,↓283m))ー敦賀[353km]ー(18km:塩津峠(↑250m,↓150m))ー近江塩津[371km]ー(20km:トンネル2本,旧道は山道+2km?)ー虎姫[391km]ー(19km)ー鳥居本[410km]
敦賀駅[15:23]→(新快速 姫路行)→[15:39]近江塩津駅[16:07]→(新快速 姫路行き)→[16:42]米原駅[16:57]→(ひかり658号)→[19:12]東京駅
行徳[05:20]→[5:45]大手町〜東京駅[6:21]→(ひかり631号:17番線)→[8:42]米原駅[8:57]→(しらさぎ1号金沢行き)→[9:25]敦賀駅[9:53]→(北陸本線)→[10:25]王子保駅
行徳[05:20]→[5:45]大手町〜東京駅[6:21]→(ひかり631号:17番線)→[8:42]米原駅[9:00]→(北陸本線 新快速 近江塩津行き)→[9:33]近江塩津駅[9:37]→(北陸本線 新快速 敦賀行き)→[9:50]敦賀駅[9:53]→(北陸本線 普通 福井行き)→[10:04]南今庄駅→[10:07]今庄駅→[10:25]王子保駅
北陸本線: 敦賀ー(11分)南今庄ー(14)今庄ー(18)湯尾ー(22)南条ー(26)王子保ー(30)武生ー(35)鯖江ー(38)北鯖江ー(42)大土呂ー(45)越前花堂ー(49)福井ー(56)森田ー(58)春江ー(62)丸岡ー(68)芦原温泉
北陸本線: 米原ー(4分)坂田ー(7)田村ー(10)長浜ー(14)虎姫ー(17)河毛ー(20)高月ー(24)木之本ー(28)余呉ー(33)近江塩津
No. | 宿場 | 最寄り駅 | 累積 | 月日 | 行程 |
---|---|---|---|---|---|
S | 上越高田(0km)[新潟県上越市高田] | 高田駅(妙高はねうまライン) | 0km | 09/21 | 1 |
1 | 中屋敷宿(4km)[新潟県上越市大豆] | 春日山駅(妙高はねうまライン)(4km+1.0km) | 4km | 09/22 | 2 |
2 | 長浜宿(12.7km)[新潟県上越市長浜] | 谷浜駅(日本海ひすいライン)(13km) | 13km | ||
3 | 有間川宿(15.0km)[新潟県上越市有間川] | 有間川駅(16km) | 16km | 09/24 | 3 |
4 | 名立(なだち)宿(22.9km)[新潟県上越市名立区] | 名立駅(22km) | 23km | ||
5 | 能生(のう)宿(35.12km)[新潟県糸魚川市大字能生] | 能生駅(35km) | 35km | 09/25 | 4 |
6 | 梶屋敷宿(44.43km)[新潟県糸魚川市梶屋敷] | 梶屋敷駅(44km) | 44km | ||
7 | 糸魚川宿(49.04km)[新潟県糸魚川市大町] | 糸魚川駅(49km) | 49km | 10/24 | 5 |
8 | 青海(おうみ)宿(55.87km)[新潟県糸魚川市青海] | 青海駅(56km),🔼洞門3,トンネル1 | 56km | ||
9 | 歌・外波(親不知)宿(62.53km)[新潟県糸魚川市外波] | 親不知駅(62km),🔼洞門6 | 63km | ||
10 | 市振(いちぶり)宿(70.08km)[新潟県糸魚川市市振] | 市振駅(71km) | 71km | 10/25 | 6 |
11 | 泊宿(79.66km)[富山県下新川郡朝日町平] | 泊駅(80km) | 80km | ||
12 | 船見宿(88.26km)[富山県下新川郡入善町舟見] | バーデン明日(90km),下立駅(94km)(富山地方鉄道本線),新黒部駅(99km) | 90km | 10/26 | 7 |
13 | 浦山宿(95km) [富山県黒部市浦山] | 浦山駅(富山地方鉄道本線)(95km) | 95km | ||
14 | 三日市宿(101.36km) [富山県黒部市三日市] | 東三日市駅(富山地方鉄道本線)(101km),電鉄黒部駅(102km) | 101km | ||
15 | 魚津宿(110.15km) [富山県魚津市釈迦堂] | 電鉄魚津駅(110km) | 110km | 11/04 | 8 |
16 | 滑(なめり)川宿(118.60km) [富山県滑川市中川原] | 滑川駅(118km)(富山地方鉄道本線/あいの風とやま鉄道) | 119km | ||
17 | 東水橋宿(121.97km) [富山県富山市水橋中村町] | 水橋駅(あいの風とやま鉄道)(+1.5km) | 122km | ||
18 | 東岩瀬宿(130.12km) [富山県富山市高畠町 | 岩瀬浜駅,東岩瀬駅,萩浦小学校前(132km)(富山ライトレール富山港線→電鉄富山駅へ) | 132km | 11/05 | 9 |
19 | 下村宿(139.30km) [富山県射水市加茂中部] | なし | 139km | ||
20 | 小杉宿(145.25km) [富山県射水市三ケ錦町] | 小杉駅(146km),越中大門駅(151km)(あいの風とやま鉄道) | 151km | ||
21 | 高岡宿(154.96km) [富山県高岡市下関町] | 高岡駅(155km)(あいの風とやま鉄道) | 155km | 11/06 | 10 |
22 | 立野(たての)宿(160.43km) [富山県高岡市立野美鳥町] | 西高岡駅(161km)(あいの風とやま鉄道) | 160km | ||
23 | 福岡宿(163.89km) [富山県高岡市福岡町下蓑] | 福岡駅(165km)(あいの風とやま鉄道) | 164km | ||
24 | 今石動(いするぎ)宿(171.63km) [富山県小矢部市石動町] | 石動駅(173km)(あいの風とやま鉄道) | 173km | 11/19 | 11 |
25 | 埴生(はにゅう)宿(173.56km) [富山県小矢部市埴生] | 石動駅((173km)あいの風とやま鉄道) | 174km | ||
🔼倶利伽羅峠(↑200m,↓230m) | 富山県ー石川県の県境 | 174km | |||
26 | 竹橋宿(182,43km) [石川県河北郡津幡町竹橋西] | 182km | |||
27 | 津幡(つばた)宿(186.20km) [石川県河北郡津幡町] | 津幡駅((186km)七尾線,JRいしかわ鉄道線) | 186km | ||
28 | 森本(194.11km) [石川県金沢市弥勒町イ] | 森本駅(194km)(JRいしかわ鉄道線) | 194km | 11/20 | 12 |
29 | 金沢(201.60km) [石川県金沢市上近江町] | 東金沢駅(197.5+0.7km)(IR石川鉄道),金沢駅(202km)(北陸本線,他) | 202km | ||
30 | 野々市宿(207.34km) [石川県野々市市三日市] | 野々市駅(207+1.2km) (北陸本線) | 207km | ||
31 | 松任(まっとう)宿(212.19km) [石川県白山市八ツ矢町] | 松任駅(212+0.2km)(北陸本線), 松任宿(215km) | 215km | 11/21 | 13 |
32 | 粟生(あお)宿(223.63km) [石川県能美市粟生町チ] | 加賀笠間駅(220+1km)(北陸本線) | 223km | ||
33 | 寺井宿(226.11km) [石川県能美市寺井町ム] | 226km | |||
34 | 小松宿(232.48km) [石川県小松市土居原町] | 明峰駅(232km),小松駅(235km)(北陸本線) | 235km | 12/11 | 14 |
35 | 月津宿(240.73km) [石川県小松市月津町ミ] | 粟津駅(北陸本線)(240+1.2km) | 240km | ||
36 | 動橋(いぶりはし)宿(244.04km) [石川県加賀市動橋町ナ] | 動橋駅(北陸本線)(247+0.2km),加賀温泉駅(250km) | 247km | ||
37 | 大聖寺(だいしょうじ)宿(252.53km) [石川県加賀市大聖寺荒町] | 大聖寺駅(254+0.5km)(北陸本線) 🔼のこぎり坂(↑50m,↓80m) |
255km | 04/03 | 15 |
38 | 金津宿(268.23km) [福井県あわら市春宮2丁目] | 芦原(あわら)温泉駅(270+0.5km)(北陸本線) | 270km | ||
39 | 船寄宿(276.64km) [福井県坂井市丸岡町舟寄] | 丸岡駅(276km+0.2km)(北陸本線) | 276km | 04/04 | 16 |
40 | 稲多・舟橋宿(283.64km) [福井県福井市舟橋2丁目] | 森田駅(北陸本線)(285km+0.5km) | 285km | ||
41 | 福井(290.12km) [福井県福井市松本2丁目] | 福井口駅(北陸本線)(289.5km+0.5km),福井城址大名町駅(292km) | 292km | ||
42 | 浅水(あそうず)宿(297.15km) [福井県福井市浅水町] | 浅水駅(福井鉄道福武線)(297km) | 297km | 04/05 | 17 |
43 | 水落(みずおち)宿(301.73km) [福井県鯖江市水落町] | 水落駅(福井鉄道福武線)(302km) | 302km | ||
44 | 上鯖江宿(305.45km) [福井県鯖江市本町] | 西鯖江駅(福井鉄道福武線)(305km) | 305km | ||
45 | 武生(たけふ)宿(府中)(309.75km) [福井県越前市京町1丁目] | 武生駅(312km)(福井鉄道福武線,北陸本線)(312km),王子保駅(316km),南条駅(321km) | 316km | 04/20 | 18 |
46 | 脇本宿(319km) [福井県南越前町] | ||||
47 | 鯖波宿(322km) [福井県南越前町] | ||||
48 | 湯尾(ゆのお)(323.55km) [福井県南条郡南越前町湯尾] | 湯尾駅(北陸本線)(324.5km), 🔼湯尾峠(↑100m,↓60m) |
324km | ||
49 | 今庄(いまじょう)(325.59km) [福井県南条郡南越前町今庄] | 今庄駅(北陸本線,特急通過)(328km) | 328km | ||
50 | 二ツ屋(331.18km) [福井県南条郡南越前町二ツ屋] | 南今庄駅(331km)(北陸本線,特急通過) | 331km | 04/21 | 19 |
🔼木ノ芽峠(↑500m,↓500m) (336.28km) | (連続した峠越え) | 336km | |||
51 | 新保(しんぽ)(338.47km) [福井県敦賀市新保] | 🔼越坂峠(↑70m,↓283m) | 338km | ||
52 | 樫曲(かしまがり)(344.24km) [福井県敦賀市樫曲2] | 344km | |||
53 | 敦賀(348.54km) [福井県敦賀市鉄輪町1丁目] | 敦賀駅(353+0.5km)(北陸本線) | 353km | 04/22 | 20 |
54 | 疋田(ひきだ)宿(355.72km) [福井県敦賀市疋田] | 新疋田駅(北陸本線)(356+1.0kmkm) | 356km | ||
🔼塩津峠(↑250m,↓150m) (365km) | 福井県ー滋賀県の県境 | ||||
55 | 近江塩津(367.86km) [滋賀県長浜市西浅井町余] | 近江塩津駅(371km)(北陸本線), 🔼藤ヶ崎隧道(980m)/県道336号(湖岸側旧道) 🔼賤(しず)ヶ岳隧道(850m)/分岐左は山越え |
371km | 05/05 | 21 |
56 | 木之本宿(378.84km) [滋賀県長浜市木之本町木之本] | 木之本駅(北陸本線)(381km), 高月駅(385km),河毛駅(389km),虎姫駅(391km) | 391km | 05/06 | 22 |
57 | 長浜宿(393.99km) [滋賀県長浜市元浜町1] | 長浜駅(北陸本線)(397km),田村駅(401km),坂田駅(404km) | 397km | ||
58 | 米原宿(403.43km) [滋賀県米原市米原] | 米原駅(北陸本線)(407km) | 407km | ||
G | 鳥居本宿(407.22km) [滋賀県彦根市鳥居本町] | 鳥居本駅(近江鉄道彦根・多賀大社線)(410km) | 410km | Goal |
宿場数: 60, 距離: 410km(102里)
通過する都県: 新潟県(高田宿〜市振宿), 富山県(泊宿〜埴生宿), 石川県(竹橋宿〜大聖寺宿), 福井県(金津宿〜疋田宿), 滋賀県(近江塩津宿〜鳥居本宿)
主な峠: 倶利伽羅峠,のこぎり坂,湯尾峠,木ノ芽峠,越坂峠,塩津峠
主な川: 岩戸川,桑取川,名立川,筒石川,濁澄川,山王川,能生川,木浦川,古川,中央川,早川,海川,姫川,田海川,青海川,境川,小川,舟川,黒部川,布施川,片貝川,角川,早月川,上市川,白岩川,常願寺川,村川,岩瀬運河,冨岩運河,神通川,新鍛冶川,鍛冶川,下条川,庄川,小矢部川,津幡川,森下川,金府川,浅野川,犀川,伏見川,高橋川,中村用水,新砂川用水,手取川,梯川,前川,動橋川,八日市川,大聖寺川,竹田川,九頭竜川,足羽川,江端川,浅水川,日野川,二ツ屋谷川,木ノ芽川,笠の川,奥麻生川,大川,余呉川,高時川,姉川,長浜新川,天野川,
行動日数: 22日
宿泊数: 14泊