旧街道Top   鎌倉街道Top   PageTop   PageEnd   Next

旧鎌倉街道を行く(20??年??月??日〜20??年??月??日)

鎌倉街道の地図情報は「五街道の旅」サイトのそれぞれ,鎌倉街道上道, 鎌倉街道中道, 鎌倉街道下道 より引用させて頂いた.


地図

鎌倉街道全図

[鎌倉街道マップ]

旧鎌倉街道地図 Google マイマップ

鎌倉街道上道

[鎌倉街道上道マップ]

旧鎌倉街道上道地図 Google マイマップ

鎌倉街道中道

[鎌倉街道中道マップ]

旧鎌倉街道中道地図 Google マイマップ

鎌倉街道下道

[鎌倉街道下道マップ]

旧鎌倉街道下道地図 Google マイマップ

鎌倉街道(上道,中道, 下道) ポイント一覧 (距離:111km)

No. 上道 緯度 経度 累積距離 月日 行程
S 鎌倉 35.3189365 139.5519885
1 町屋橋(柏尾川 大船駅) 35.3396934 139.5151528
2 下飯田(湘南台駅) 35.4048837 139.4782606
3 上瀬谷 35.4921104 139.4734323
4 本町田交番前 35.5595683 139.4483317
5 多摩関戸郵便局 35.6413108 139.4502376
6 西国分寺駅 35.6987683 139.4667576
7 所沢市駒形(所沢駅) 35.7853606 139.465115
8 狭山市(奥州道交差点) 35.8672894 139.3980266
9 西大家駅(東武越生線) 35.93169 139.3558934
10 鳩山町大橋交差点 35.9935123 139.3334171
11 武蔵嵐山駅 36.0442712 139.3274842
12 能増(嵐山PA(下り)付近 36.0889042 139.2802311
13 小前田駅(秩父鉄道) 36.1288632 139.2158832
14 児玉駅(八高線) 36.1921975 139.1340111
15 神流川(丹荘駅 八高線) 36.2223461 139.0894408
16 西山名駅(上信電鉄) 36.2712654 139.0323972
G 高崎城址 36.3241571 139.0042458
No. 中道 緯度 経度 累積距離 月日 行程
S 鎌倉 35.318686 139.5518511
1 横浜柏尾郵便局 35.4182822 139.5492112
2 中山駅(横浜線) 35.5125531 139.5417797
3 溝の口駅 35.5997328 139.6092467
4 二子橋(多摩川) 35.6098429 139.6248088
5 渋谷駅(並木橋) 35.655237 139.7065334
6 東新宿駅(大江戸線) 35.6978342 139.7142883
7 東池袋 35.7276651 139.7162332
G 川口駅(本町) 35.7979247 139.7254788
No. 下道 緯度 経度 累積距離 月日 行程
S 鎌倉 35.3197074 139.5524358
1 金沢文庫 35.34364 139.6227537
2 保土ヶ谷 35.446174 139.5972338
3 東急大倉山駅(師岡手前) 35.5208278 139.6331851
4 新丸子駅(東急東横線・目黒線) 35.5832723 139.6627112
5 大井町駅付近 35.6077717 139.7313208
6 赤羽橋(大江戸線) 35.6549441 139.7450912
7 浅草橋駅 35.696954 139.7860503
8 白鬚橋 35.7279257 139.810351
G 国府台 35.7474416 139.8988429

交通機関

履歴と写真

履歴1:鎌倉〜?? (0km〜20km : 20km, 20??.??.??)

履歴2:???〜??? (20km〜42km : 22km, 20??.??.??)

基礎データ

  旧街道Top   鎌倉街道Top   PageTop   PageEnd   Next