旧街道Top   三国街道Top   PageTop   PageEnd   Next

三国街道を行く(20??年??月??日〜20??年??月??日)


メモ

参考・引用サイト

地図


G15:三国街道A4:十二街道マップ

三国街道:(高崎〜寺泊) 212 km

No. 宿場 最寄り駅 累積 月/日 行程
S 高崎宿 0 km 中山道追分 群馬県 0 km ??/?? 1
1 金古宿 9 km 9 km
2 渋川宿 19 km 19 km ??/?? 2
3 金井宿 23 km 23 km
4 北牧宿 24 km 24 km
5 横堀宿 27 km 27 km
6 中山宿 38 km 38 km
金毘羅峠 43 km 43 km
8 塚原宿 47 km 47 km
9 下新田宿 49 km 49 km
10 今宿 50 km 50 km
11 布施宿 52 km 52 km
12 須川宿 54 km 54 km
13 相俣宿 59 km 59 km
14 猿ケ京宿 60 km 60 km
15 吹路宿 62 km 62 km
16 永井宿 65 km 65 km
三国峠 新潟県 72 km
17 浅貝宿 76 km 76 km
18 二居宿 83 km 83 km
二居峠 84 km 84 km
19 三俣宿 89 km 89 km
柴原峠 92 km 92 km
20 湯沢宿 98 km 98 km
21 関宿 104 km 104 km
22 塩沢宿 112 km 112 km
23 六日町宿 115 km 115 km
24 五日市宿 123 km 123 km
25 浦佐宿 128 km 128 km
栃原峠 133 km 133 km
26 堀之内宿 139 km 139 km
27 川口宿 148 km 148 km
28 小千谷宿 155 km 155 km
29 妙見宿 161 km 161 km
30 長岡宿 171 km 171 km
31 与板宿 187 km 187 km
32 地蔵堂宿 199 km 199 km
33 関中島宿 201 km 201 km
34 渡部宿 205 km 205 km
35 寺泊宿 212 km 212 km G

履歴と写真

履歴1:高崎追分〜金古宿〜渋川宿 (0km〜19km : 19km, 20??.??.??)

基礎データ

  旧街道Top   三国街道Top   PageTop   PageEnd   Next