No. | 宿場 | 最寄り駅 | 累積 | 距離 | 行程 |
---|---|---|---|---|---|
S | 日本橋 [中央区日本橋室町] | 日本橋駅(東京メトロ) | 0km | 9km | (1) |
1 | 千住宿 [足立区千住] | 北千住駅(東京メトロ,他) | 9km | 10km | (2) |
2 | 草加宿 [草加市住吉] | 草加駅(東武) | 19km | 7km | |
3 | 越ヶ谷宿 [越谷市大沢] | 北越谷駅(東武) | 26km | 11km | (3) |
4 | 粕壁宿 [春日部市粕壁] | 春日部駅(東武) | 37km | 7km | |
5 | 杉戸宿 [杉戸町杉戸] | 東武動物公園駅(東武) | 44km | 6km | (4) |
6 | 幸手宿 [幸手市中] | 幸手駅(東武) | 50km | 8km | |
7 | 栗橋宿 [久喜市栗橋北] | 栗橋駅(東武) | 58km | 1km | |
利根川 | |||||
8 | 中田宿 [古河市中田] | なし | 59km | 6km | |
9 | 古河宿 [古河市本町] | 古河駅(JR東北本線) | 65km | 3km | (5) |
10 | 野木宿 [野木町野木] | 野木駅(JR東北本線) | 68km | 7km | |
11 | 間々田宿 [小山市間々田] | 間々田駅(JR東北本線) | 75km | 7km | |
12 | 小山宿 [小山市城山町] | 小山駅(JR東北本線) | 82km | 5km | (6) |
13 | 新田宿 [小山市羽川] | 小金井駅(JR東北本線) | 87km | 3km | |
14 | 小金井宿 [下野市小金井] | 小金井駅(JR東北本線) | 90km | 7km | |
15 | 石橋宿 [下野市石橋] | 石橋駅(JR東北本線) | 97km | 6km | |
16 | 雀宮宿 [宇都宮市雀の宮] | 雀宮駅(JR東北本線) | 103km | 8km | (7) |
17 | 宇都宮宿 [宇都宮市大寛] | 宇都宮駅(JR東北本線) | 111km | 11km | (8) |
18 | 白沢宿 [宇都宮市白沢町] | なし | 122km | 7km | |
19 | 氏家宿 [さくら市氏家] | 氏家駅(JR東北本線) | 129km | 7km | (9) |
20 | 喜連川宿 [さくら市喜連川] | なし | 136km | 12km | |
21 | 佐久山宿 [大田原市佐久山] | タクシー(野崎駅 2,500円) 注1 | 148km | 7km | |
22 | 大田原宿 [大田原市新富町] | なし | 155km | 12km | (10) |
23 | 鍋掛宿 [那須塩原市鍋掛] | タクシー(黒磯駅 1,360円) | 167km | 1km | |
那珂川 | |||||
24 | 越堀宿 [那須塩原市越堀] | なし | 168km | 8km | |
25 | 芦野宿 [那須町芦野] | なし | 176km | 12km | (11) |
26 | 白坂宿 [白河市白坂] | 白坂駅(JR東北本線) | 188km | 7km | |
27 | 白河宿 [白河市中町] | 白河駅(JR東北本線) | 195km | 白河 |
注1: バス:西那須野駅(東口)大田原市営循環バス→足銀南出張所前(コンビニ前) 8:05->8:17 (200円), 足銀南出張所前 --> 西那須野駅