No. | 宿場 | 最寄り駅 | 累積 | 月/日 | 行程 |
---|---|---|---|---|---|
S | 日本橋 [中央区] (0km) | 日本橋駅(東京メトロ,他) | 0km | 1/7 | 1 |
1 | 品川宿 [品川区北品川] (9km) | 新馬場駅(9km),立会川駅(京急本線) | 9km | ||
六郷川 [大田区東六郷] (18km) | 六合土手駅(18km)(京急本線) | 18km | |||
2 | 川崎宿 [川崎区砂子] (19km) | 川崎駅(19km)(JR東海道線,他) | 19km | 1/14 | 2 |
3 | 神奈川宿 [神奈川区青木町] (29km) | 神奈川駅(29km)(京急本線) | 29km | ||
4 | 保土ヶ谷宿 [保土ケ谷区保土ケ谷町] (34km) | 保土ヶ谷駅(34km)(JR横須賀線) | 34km | ||
権太坂 [保土ケ谷区権太坂] (37km) | 東戸塚駅(38km)(JR横須賀線) | 38km | 1/20 | 3 | |
5 | 戸塚宿 [戸塚区戸塚町] (43km) | 戸塚駅(43km)(JR横須賀線) | 43km | ||
6 | 藤沢宿 [藤沢市藤沢] (51km) | 藤沢本町駅(52km)(小田急江ノ島線) | 51km | ||
茅ヶ崎一里塚(14) (59km) | 茅ヶ崎駅(59km)(JR東海道本線) | 59km | 1/29 | 4 | |
旧馬入川(相模川) [平塚市馬入] (63km) | 63km | ||||
7 | 平塚宿 [平塚市見附町] (65km) | 平塚駅(64km)(JR東海道本線) | 65km | ||
8 | 大磯宿 [大磯町大磯] (69km) | 大磯駅(69km)(JR東海道本線) | 69km | ||
国府津駅(79km)(JR東海道本線) | 79km | 2/13 | 5 | ||
酒匂川 [小田原市西酒匂] (82km) | 82km | ||||
9 | 小田原宿 [小田原市本町] (85km) | 小田原駅(+2km)(JR東海道本線) | 85km | ||
三枚橋 [箱根町湯本] (91km) | 91km | ||||
畑宿 (97km) | バス停:畑宿(箱根登山バス:旧街道線) | 97km | 2/20 | 6 | |
箱根関所 [箱根町箱根] (101km) | 101km | ||||
10 | 箱根宿 [箱根町箱根] (102km) | バス停:元箱根港(箱根登山バス:旧街道線) | 102km | ||
箱根峠 [函南町桑原] (103km) | 103km | ||||
11 | 三島宿 [三島市本町] (116km) | 三島駅(116km)(JR東海道本線) | 116km | 2/26 | 7 |
12 | 沼津宿 [沼津市通横町] (122km) | 沼津駅(122km)(JR東海道本線) | 122km | ||
13 | 原宿 [沼津市原町] (130km) | 原駅(130km)(JR東海道本線) | 130km | ||
東田子の浦駅(134km)(JR東海道本線) | 134km | ||||
14 | 吉原宿 [富士市吉原] (141km) | 吉原駅(138km)(JR東海道本線) | 138km | 3/12 | 8 |
富士川 [富士市松岡] (147km) | 富士川駅(149km)(JR東海道本線) | 149km | |||
15 | 蒲原宿 [清水区蒲原] (153km) | 新蒲原駅(153km),蒲原駅(155km)(JR東海道線) | 153km | ||
16 | 由比宿 [清水区由比] (156km) | 由比駅(158km)(JR東海道線) | 158km | 3/24 | 9 |
さった峠(薩堆峠) [清水区由比西倉澤] (161km) | 161km | ||||
17 | 興津宿 [清水区興津本町] (166km) | 興津駅(166km)(JR東海道本線) | 166km | ||
18 | 江尻宿 [清水区銀座] (171km) | 清水駅(171km)(JR東海道本線) | 171km | ||
草薙駅(173km), 東静岡駅(179km) | 173km | 6/9 | 10 | ||
19 | 府中宿 [葵区呉服町] (182km) | 静岡駅(182km)(JR東海道本線) | 182km | ||
安倍川 [静岡市] (185km) | 安倍川駅(187+2km),用宗駅(x) | 185km | |||
20 | 丸子宿 [駿河区丸子] (188km) | 安倍川駅(187+2km)(JR東海道本線),バス:静岡ー藤枝駅前 | 188km | ||
宇津ノ谷峠 [藤枝市岡部町岡部] (193km) | 193km | ||||
21 | 岡部宿 [藤枝市岡部町岡部] (196km) | バス:岡部宿柏屋前,西焼津駅(2.6km)(JR東海道本線) | 196km | 6/10 | 11 |
22 | 藤枝宿 [藤枝市本町] (202km) | 藤枝駅(205+1km)(JR東海道本線) | 202km | ||
六合駅(210km)(JR東海道本線) | 210km | ||||
23 | 島田宿 [島田市本通] (213km) | 島田駅(213km)(JR東海道本線) | 213km | 6/18 | 12 |
大井川 [島田市] (215km) | 215km | ||||
24 | 金谷宿 [島田市金谷本町] (217km) | 金谷駅(218km)(JR東海道本線) | 217km | ||
金谷坂 [島田市金谷坂町] (218km) | 218km | ||||
小夜の中山 [掛川市佐夜鹿] (221km) | 221km | ||||
25 | 日坂宿 [掛川市日坂] (224km) | 菊川駅(JR東海道本線・バス) | 224km | ||
26 | 掛川宿 [掛川市掛川] (232km) | 掛川駅(232km),愛野駅(238km)(JR東海道本線) | 238km | 6/19 | 13 |
27 | 袋井宿 [袋井市袋井] (242km) | 袋井駅(JR東海道本線) | 242km | ||
28 | 見付宿 [磐田市] (249km) | 磐田駅(251km)(JR東海道本線) | 249km | ||
天竜川 [東区中野町] (256km) | 豊田町駅(254km),天竜川駅(260km) (JR東海道本線) | 260km | 10/20 | 14 | |
29 | 浜松宿 [中区伝馬町] (265km) | 浜松駅(265km),高塚駅(270km)(JR東海道本線) | 265km | ||
30 | 舞阪宿 (277km) | 舞阪駅(275km),弁天島駅(277km)(JR東海道本線) | 277km | ||
本雁木跡 [西区舞阪町舞阪] (277km) | 277km | ||||
今切の渡し [湖西市新居町新居] (279km) | 279km | ||||
新居関所 [湖西市新居町新居] (282km) | 282km | ||||
31 | 新居宿 [湖西市新居町新居] (282km) | 新居町駅(281km),鷲津駅(x)(JR東海道本線) | 281km | 10/21 | 15 |
潮見坂 | |||||
32 | 白須賀宿 [湖西市白須賀] (289km) | 289km | |||
33 | 二川宿 [豊橋市二川町中町] (295km) | 二川駅(296km)(JR東海道本線) | 295km | ||
34 | 吉田宿 [豊橋市札木町] (303km) | 豊橋駅(304km)(JR東海道本線) | 304km | 10/27 | 16 |
豊橋 [豊橋市下地町東] (305km) | 西小板井駅(308km)(JR東海道本線) | 305km | |||
35 | 御油宿 [豊川市御油町美世賜] (315km) | 御油駅(315km)(名鉄名古屋本線) | 315km | ||
36 | 赤坂宿 [豊川市赤坂町紅里] (317km) | 赤坂駅(317km)(名鉄名古屋本線) | 317km | ||
37 | 藤川宿 [岡崎市藤川町中町南] (327km) | 名電長沢駅(320km),本宿駅(323km),藤川駅(327km)(名鉄名古屋本線) | 327km | 10/28 | 17 |
38 | 岡崎宿 [岡崎市伝馬通] (335km) | 東岡崎駅(+1km),中岡崎駅(337km)(名鉄名古屋本線) | 335km | ||
矢作橋 [岡崎市八帖町往還通] (338km) | 矢作橋駅(339km)(名鉄名古屋本線) | 338km | |||
39 | 池鯉鮒宿 [知立市本町本] (350km) | 新安城駅(345km),知立駅(350km)(名鉄名古屋本線) | 350km | 10/29 | 18 |
40 | 鳴海宿 [緑区鳴海町本町] (362km) | 鳴海駅(362km),桜駅(366km)(名鉄名古屋本線) | 362km | 11/10 | 19 |
41 | 宮宿(熱田宿) [熱田区内田町] (369km) | 伝馬町駅(368km)(地下鉄),神宮前駅(名鉄名古屋本線) | 369km | ||
熱田:七里の渡し(370km) 中川運河,庄内川,新川,戸田川,福田川,蟹江川,佐屋川,日光川,善太川,宝川,木曽川,長良川,揖斐川(13),桑名:七里の渡し(394km) |
六番町駅(371km)(地下鉄名港線),中島駅(374km)(あおなみ線),富吉駅(380km)(近鉄名古屋線),佐古木駅(382km),弥富駅(384km),長島駅(388km),桑名駅(394km) | 384km | 11/11 | 20 | |
42 | 桑名宿 [桑名市江戸町] (390km) | 益生駅(394km),朝日駅(397km),近鉄富田駅(400km)(近鉄名古屋線) | 390km | ||
43 | 四日市宿 [四日市市浜一色町] (405km) | 近鉄四日市駅(405km)(近鉄名古屋線) | 405km | 11/12 | 21 |
日永追分 [四日市市追分] (410km) | 追分駅(410km),内部駅(411km)(四日市あすなろ鉄道内部線) | 410km | |||
44 | 石薬師宿 [鈴鹿市石薬師町] (417km) | 加佐登駅(420km)(JR関西本線) | 420km | 11/26 | 22 |
45 | 庄野宿 [鈴鹿市庄野町] (421km) | 井田川駅(424km)(JR関西本線) | 421km | ||
46 | 亀山宿 [亀山市東町] (429km) | 亀山駅(430km)(JR関西本線) | 429km | ||
47 | 関宿 [亀山市関町中町] (435km) | ホテルルートイン第2亀山(433km),関駅(434km)(JR関西本線) | 433km | 11/27 | 23 |
48 | 坂下宿 [亀山市関町坂下] (442km) | 関駅(JR関西本線・バス:亀山より) | 442km | ||
鈴鹿峠 [甲賀市土山町山中] (444km) | 444km | ||||
49 | 土山宿 [甲賀市土山町南土山] (451km) | JR草津線:貴生川駅 下車 あいくるバス(土山本線)24分 近江土山(451km),ホテルダイヤモンド滋賀 | 451km | 11/28 | 24 |
50 | 水口宿 [甲賀市水口町本町] (463km) | 水口石橋駅(463km)(近江鉄道本線) | 463km | ||
51 | 石部宿 [湖南市石部中央] (476km) | 三雲駅(470km),甲西駅(473km),石部駅(477km)(JR草津線) | 473km | 11/29 | 25 |
52 | 草津宿 [草津市草津] (487km) | 新合流地点(488km),草津駅(JR東海道本線) | 488km | G | |
瀬田の唐橋 [大津市] (495km) | 495km | ||||
53 | 大津宿 [大津市京町] (502km) | 大津駅(501km)(JR東海道本線) | 502km | ||
G | 三条大橋 [京都市大橋町] (513km) | 三条駅(地下鉄東西線) | 513km |