No. | 宿場 | 最寄り駅 | 白河/日本橋 | 月/日 (距離) | 行程 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 仙台宿 [宮城県仙台市青葉区一番町] | 仙台駅(174km),芭蕉の辻(174km),三井ガーデンホテル(175km) | 174/369km | 11/07 (+23km) | 1 |
72 | 七北田宿 [泉区七北田町] | 182/377km | |||
73 | 富谷宿 [富谷町富谷市] | 192/387km | |||
74 | 吉岡宿 [大和(たいわ)町吉岡中町] | ルートイン仙台大和IC(197km), 吉岡宿(198km) | 197/392km | 11/08 (+22km) | 2 |
75 | 三本木宿 [大崎市三本木北町] | 212/407km | |||
76 | 古川宿 [大崎市古川七日町] | 古川宿(218km), 古川駅(219km)(JR,新幹線) | 219/414km | 12/09 (+24km) | 3 |
77 | 荒谷宿 [大崎市古川荒谷本町] | 224/419km | |||
78 | 高清水宿 [栗原市高清水中町] | 231/426km | |||
79 | 築館宿 [栗原市築館薬師] | 241/436km | |||
80 | 宮野宿 [栗原市築館下宮野町] | くりこま高原駅(243km+5km)(新幹線), CityHotelくりはら(243km) | 243/438km | 12/10 (+19km) | 4 |
81 | 沢辺宿 [栗原市金成沢辺町] | 251/446km | |||
82 | 金成宿 [栗原市金成中町] | 253/448km | |||
83 | 有壁宿 [栗原市金成有壁] | 有壁駅(262km)(JR東北本線) | 262/457km | 03/29 (+16km) | 5 |
84 | 一関宿 [岩手県一関市中央町] | 一関駅(270km)(JR東北本線, 新幹線) | 270/465km | ||
85 | 山目宿 [一関市山目町] | 山ノ目駅(274km)(JR東北本線) | 274/469km | ||
86 | 前沢宿 [奥州市前沢区七日町] | 平泉駅(278km), 前沢駅(290km), 陸中折居駅(295km)(JR東北本線), 平泉orRI1 | 278/473km | 03/30 (+25km) | 6 |
87 | 水沢宿 [奥州市水沢区大町] | 水沢駅(302km)(JR東北本線), 水沢江刺駅(新幹線), ルートイン奥州(303km) | 303/498km | 03/31 (+17km) | 7 |
88 | 金ヶ崎宿 [金ケ崎町西根本町] | 金ヶ崎駅(319km)(JR東北本線) | 319/514km | ||
89 | 鬼ヶ崎宿 [金ケ崎町三ケ尻瘤木丁] | 六原駅(322km)(JR東北本線), RI2 | 322/517km | 04/10 (+27km) | 8 |
90 | 黒沢尻宿 [北上市本通り] | 北上駅(331km)(JR東北本線, 新幹線) | 331/526km | ||
91 | 花巻宿 [花巻市上町] | 花巻駅(345km), ルートイン花巻(349km), 新花巻駅(釜石線,新幹線), 花巻空港駅(351km)(JR東北本線), RI3orRI2 | 349/544km | 04/11 (+22km) | 9 |
92 | 石鳥谷宿 [花巻市石鳥谷町好地第16地割] | 石鳥谷駅(357km)(JR東北本線) | 357/552km | ||
93 | 日詰郡山宿 [紫波町日詰郡山駅] | 日詰駅(365km),紫波中央駅(367km),古館駅(371km)(JR東北本線), RI4 | 371/566km | 04/18 (+16km) | 10 |
94 | 盛岡宿 [盛岡市本町通] | 盛岡駅(387km)(JR東北本線, 新幹線) | 387/582km | Goal |
ルートイン RI0:一関インタ(一ノ関駅), RI1:奥州(水沢駅6分), RI2:北上駅前(北上駅西口3分), RI3:花巻(ルート上349km,花巻駅車10分), RI4:盛岡駅前